Многофункциональное аудиоустройство
Модели STC-H806.2 и STC-H806.3
Назначение
Устройство предназначено для усиления, микширования и преобразования звуковой информации, полученной от различных источников сигнала, в цифровую форму, а также трансляции аудиоданных без потери качества.
Преимущества
- Согласованное подключение к восьми источникам сигналов различного типа
- Усиление сигналов с возможностью регулировки по каждому каналу
- Передача аудиоданных в компьютер для регистрации информации
- Смешивание (суммирование) сигналов
- Контроль входных каналов на головные телефоны и индикация выбранного канала светодиодным индикатором
- Индикация уровня сигналов
- Возможность установки в стойку (19'' 1U)
- Защита от непреднамеренного сбоя настроек каналов
- Поддержка работы по сетевому протоколу Ethernet (для модели STC-H806.3)
Технические характеристики
Параметр | Значение | |
Количество микрофонных входов | 8xXLR Balance | |
Количество анлоговых линейных входов | 8хTRS 1/4" Balanced | |
Поддерживаемые типы микрофонов | Динамический, конденсаторный с фантомным питанием 12÷48 В; Конденсаторный с фантомным питанием 5 В | |
Номинальное напряжение микрофонного входа | 10 | |
Номинальное напряжение линейного входа, мВ | 1000 | |
Номинальное напряжение фантомного питания, В | 24, 5 | |
Возможность отключения фантомного питания | да | |
Раздельная регулировка уровня по каждому входу | да | |
Смикшированный (суммирующий) аналоговый выход для систем озвучивания и конференцсвязи | 1хTRS 1/4" моно | |
Номинальное напряжение смикшированного аналогового линейного выхода, мВ | 1000 | |
Поддержка спецификаций USB | USB 2.0 | |
Выход для головных телефонов | да | |
Регулировка уровня головных телефонов (TRS) | да | |
Максимальный коэффициент усиления по микрофонному входу, дБ | 60±2 | |
Полоса частот для записи и воспроизведения, Гц | 20÷20000 | |
Неравномерность частотной характеристики, не более, дБ | 2 | |
Соотношение сигнал/шум по линейному входу, не менее, дБ | 80 | |
Переходное затухание между каналами, не менее, дБ | 70 | |
Интерфейс Ethernet (модель STC-H806.3) | 100BASE-TX | |
Номинальное напряжение питания устройства, В | для модели STC-H806.2 | 12 |
для модели STC-H806.3 | 5 | |
Габаритные размеры (с допуском ± 3 мм), мм | для модели STC-H806.2 | установка на стол: 435х143х49 установка в стойку: 483х143х44 |
для модели STC-H806.3 | установка на стол: 435х143х49 установка в стойку: 483х143х44 | |
Масса (с допуском ± 50 г), г | для модели STC-H806.2 | 1950 |
для модели STC-H806.3 | 2000 |
Получить предложение
Для того чтобы получить предложение, необходимо заполнить следующие поля: